В balances — ежемесячные остатки по счетам, у клиента может быть несколько счетов (accounts). Последняя дата — максимальная report_date во всей таблице balances.
Найдите клиентов с region = 'Москва', у которых сумма остатков по всем счетам на эту дату не меньше 20 000 ₽. Счёт без строки на последнюю дату считается закрытым и в сумму не входит.
Верните client_id, full_name, total_rub; порядок — по total_rub убыванию, при равенстве по client_id.
В работе: Отбор клиентов под предложение накопительного счёта с повышенной ставкой.
Таблицы
clients — клиенты
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
client_id | int | ключ |
full_name | text | ФИО |
region | text | регион обслуживания |
accounts — счета клиентов
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
account_num | text | номер счёта |
client_id | int | владелец |
balances — остаток счёта на отчётную дату
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
account_num | text | счёт |
report_date | date | отчётная дата |
balance_rub | numeric | остаток, ₽ |
Пример: данные
clients · 3 строки
| client_id | full_name | region |
|---|---|---|
| 1 | Миронова Ольга Петровна | Москва |
| 2 | Орлов Денис Игоревич | Москва |
| 3 | Шубина Елена Рашидовна | Казань |
accounts · 4 строки
| account_num | client_id |
|---|---|
| 40817810100000000001 | 1 |
| 40817810100000000002 | 1 |
| 40817810100000000003 | 2 |
| 40817810100000000004 | 3 |
balances · 8 строк
| account_num | report_date | balance_rub |
|---|---|---|
| 40817810100000000001 | 2026-03-31 | 15000 |
| 40817810100000000001 | 2026-04-30 | 12000 |
| 40817810100000000002 | 2026-03-31 | 5000 |
| 40817810100000000002 | 2026-04-30 | 9000 |
| 40817810100000000003 | 2026-03-31 | 30000 |
| 40817810100000000003 | 2026-04-30 | 18000 |
| 40817810100000000004 | 2026-03-31 | 50000 |
| 40817810100000000004 | 2026-04-30 | 50000 |
Ожидаемый ответ
| client_id | full_name | total_rub |
|---|---|---|
| 1 | Миронова Ольга Петровна | 21000 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
client_id, full_name, total_rub
Источник: тестовое продуктового аналитика Альфа-Банка, сборник No Data No Growth. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.