В subscribers — абоненты с датой подключения и тарифом при подключении, в revenue — выручка абонента по месяцам (month — первое число месяца).
Когорта — месяц подключения. Для каждой пары (когорта, тариф) посчитайте subscribers — число абонентов и arpu_rub — ARPU за первые три месяца жизни: выручка когорты за месяц подключения и два следующих, делённая на число абонентов и на 3. Абоненты без выручки остаются в знаменателе.
ARPU округлите до копеек. Порядок — по cohort_month, затем tariff.
В работе: Сравнение тарифов на старте: окупает ли дорогой тариф скидку на первый месяц.
Таблицы
subscribers — абоненты
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
msisdn | text | номер |
connected_on | date | дата подключения |
tariff | text | тариф при подключении |
revenue — выручка по месяцам
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
msisdn | text | номер |
month | date | месяц, 1-е число |
amount_rub | numeric | выручка, ₽ |
Пример: данные
subscribers · 4 строки
| msisdn | connected_on | tariff |
|---|---|---|
| 79160000001 | 2025-09-03 | Безлимит |
| 79160000002 | 2025-09-20 | Безлимит |
| 79160000003 | 2025-09-25 | Базовый |
| 79160000004 | 2025-10-01 | Базовый |
revenue · 10 строк
| msisdn | month | amount_rub |
|---|---|---|
| 79160000001 | 2025-09-01 | 300 |
| 79160000001 | 2025-10-01 | 900 |
| 79160000001 | 2025-11-01 | 900 |
| 79160000002 | 2025-10-01 | 900 |
| 79160000002 | 2025-11-01 | 900 |
| 79160000003 | 2025-09-01 | 450 |
| 79160000003 | 2025-10-01 | 450 |
| 79160000003 | 2025-11-01 | 450 |
| 79160000004 | 2025-10-01 | 450 |
| 79160000004 | 2025-11-01 | 450 |
Ожидаемый ответ
| cohort_month | tariff | subscribers | arpu_rub |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | Базовый | 1 | 450 |
| 2025-09-01 | Безлимит | 2 | 650 |
| 2025-10-01 | Базовый | 1 | 300 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
cohort_month, tariff, subscribers, arpu_rub
Источник: разбор собеседования аналитика в МТС, Карьерник, 2026. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.