В tariffs — история тарифов: абонент был на тарифе с valid_from включительно до valid_to не включительно; у действующего тарифа valid_to пустой.
Для каждого месяца 2025 года посчитайте, сколько разных абонентов хотя бы раз зашли в приложение (logins), когда у них был тариф «Доступ». Тариф смотрится на момент конкретного входа, а не на сегодня.
Верните month (первое число месяца) и users, только месяцы с ненулевым значением. Порядок — по month.
В работе: Оценка, пользуются ли приложением абоненты дешёвого тарифа, перед тем как его закрыть для новых подключений.
Таблицы
logins — одна строка — одно открытие приложения «Мой МТС»
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
created_at | timestamp | время входа |
msisdn | text | номер абонента |
vendor | text | производитель телефона: Apple, Samsung, Xiaomi |
tariffs — история тарифов абонента
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
msisdn | text | номер |
tariff_name | text | тариф |
valid_from | timestamp | начало, включительно |
valid_to | timestamp | конец, не включительно; NULL — действует |
Пример: данные
logins · 6 строк
| created_at | msisdn | vendor |
|---|---|---|
| 2025-01-10T10:00:00 | 79161234567 | Apple |
| 2025-01-20T10:00:00 | 79037770011 | Samsung |
| 2025-02-03T10:00:00 | 79037770011 | Samsung |
| 2025-03-03T10:00:00 | 79037770011 | Samsung |
| 2025-03-04T10:00:00 | 79161234567 | Apple |
| 2025-03-05T10:00:00 | 79852223344 | Xiaomi |
tariffs · 4 строки
| msisdn | tariff_name | valid_from | valid_to |
|---|---|---|---|
| 79161234567 | Доступ | 2024-06-01T00:00:00 | NULL |
| 79037770011 | Доступ | 2025-01-01T00:00:00 | 2025-02-15T00:00:00 |
| 79037770011 | Безлимит | 2025-02-15T00:00:00 | NULL |
| 79852223344 | Безлимит | 2024-01-01T00:00:00 | NULL |
Ожидаемый ответ
| month | users |
|---|---|
| 2025-01-01 | 2 |
| 2025-02-01 | 1 |
| 2025-03-01 | 1 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
month, users
Источник: тестовое стажёра продуктовой аналитики МТС, сборник No Data No Growth. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.