В sales — сделки рекламных агентств: дата и время dt, сумма amt, клиент, агентство и договор. Договор ведёт одно агентство. Отчёт строим 3 ноября 2025, «прошлый месяц» — октябрь 2025 целиком.
Верните contract_id и turnover_rub — оборот договора за октябрь — для договоров, где выполнено всё сразу: оборот не меньше 50 000 ₽; ни один клиент не набрал по этому договору больше 60 % его октябрьского оборота (ровно 60 % допустимо); у агентства договора за октябрь было не меньше 3 разных клиентов по всем его договорам.
Порядок — по contract_id.
В работе: Отбор договоров на бонус агентству: оборот есть, и он не держится на одном клиенте.
Таблицы
sales — одна строка — сделка
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
id | int | ключ |
dt | timestamp | дата и время сделки |
amt | numeric | сумма, руб. |
client_id | int | клиент |
agency_id | int | агентство |
contract_id | int | договор |
Пример: данные
sales · 14 строк
| id | dt | amt | client_id | agency_id | contract_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-02T10:00:00 | 20000 | 101 | 1 | 10 |
| 2 | 2025-10-05T12:00:00 | 20000 | 102 | 1 | 10 |
| 3 | 2025-10-09T09:30:00 | 15000 | 103 | 1 | 10 |
| 4 | 2025-10-10T11:00:00 | 40000 | 104 | 1 | 11 |
| 5 | 2025-10-11T16:00:00 | 12000 | 101 | 1 | 11 |
| 6 | 2025-10-12T13:00:00 | 30000 | 101 | 1 | 12 |
| 7 | 2025-09-28T13:00:00 | 40000 | 101 | 1 | 12 |
| 8 | 2025-10-14T10:00:00 | 30000 | 102 | 1 | 13 |
| 9 | 2025-10-15T10:00:00 | 25000 | 103 | 1 | 13 |
| 10 | 2025-10-16T10:00:00 | 20000 | 104 | 1 | 14 |
| 11 | 2025-10-17T10:00:00 | 20000 | 104 | 1 | 14 |
| 12 | 2025-10-18T10:00:00 | 15000 | 101 | 1 | 14 |
| 13 | 2025-10-03T10:00:00 | 30000 | 201 | 2 | 20 |
| 14 | 2025-10-04T10:00:00 | 30000 | 202 | 2 | 20 |
Ожидаемый ответ
| contract_id | turnover_rub |
|---|---|
| 10 | 55000 |
| 13 | 55000 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
contract_id, turnover_rub
Источник: тестовое аналитика данных (Middle) в Ozon, сборник No Data No Growth. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.