Выручка товара — сумма qty * price_rub по доставленным заказам (status = delivered), оформленным с 1 июля по 30 сентября 2025 года.
Внутри каждой категории расставьте товары по выручке, как в спортивной таблице без пропусков: при равной выручке у товаров одно место, следующее место — на единицу больше (1, 1, 2). Товары без продаж не участвуют.
Верните товары на местах 1–3: category, name, revenue_rub, place. Порядок — по category, place, name.
В работе: Витрина «Лидеры категории» и разбор, какие товары тянут оборот.
Таблицы
products — товары
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
product_id | int | ключ |
name | text | название |
category | text | категория |
orders — заказы
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
order_id | int | ключ |
created_at | timestamp | время |
status | text | delivered / cancelled / returned |
order_items — позиции
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
order_id | int | заказ |
product_id | int | товар |
qty | int | штук |
price_rub | numeric | цена за штуку |
Пример: данные
products · 6 строк
| product_id | name | category |
|---|---|---|
| 1 | Кофе в зёрнах, 1 кг | Продукты |
| 2 | Чай улун, 200 г | Продукты |
| 3 | Мёд гречишный | Продукты |
| 4 | Овсянка, 800 г | Продукты |
| 5 | Наушники TWS | Электроника |
| 6 | Пауэрбанк 20000 | Электроника |
orders · 3 строки
| order_id | created_at | status |
|---|---|---|
| 1 | 2025-07-03T10:00:00 | delivered |
| 2 | 2025-08-14T12:00:00 | delivered |
| 3 | 2025-09-20T18:00:00 | delivered |
order_items · 7 строк
| order_id | product_id | qty | price_rub |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1490 |
| 1 | 2 | 1 | 690 |
| 2 | 3 | 3 | 450 |
| 2 | 4 | 5 | 129 |
| 3 | 5 | 1 | 2990 |
| 3 | 6 | 2 | 1790 |
| 3 | 1 | 1 | 1490 |
Ожидаемый ответ
| category | name | revenue_rub | place |
|---|---|---|---|
| Продукты | Кофе в зёрнах, 1 кг | 4470 | 1 |
| Продукты | Мёд гречишный | 1350 | 2 |
| Продукты | Чай улун, 200 г | 690 | 3 |
| Электроника | Пауэрбанк 20000 | 3580 | 1 |
| Электроника | Наушники TWS | 2990 | 2 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
category, name, revenue_rub, place
Источник: обзор собеседования аналитика в Ozon по открытым источникам (Карьерник), 2026. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.