В queue_tickets — талоны электронной очереди. called_at — когда клиента вызвали к окну; NULL, если он ушёл, не дождавшись.
Для каждого отделения из branches посчитайте по талонам, выданным в марте 2026 года: tickets — всего талонов, left_queue — сколько ушли без вызова, median_wait_min — медиана ожидания в минутах по вызванным, округлённая до 1 знака.
Отделение без талонов выводите с нулями и NULL в медиане. Верните branch_id, city, tickets, left_queue, median_wait_min, порядок по branch_id.
В работе: Норматив ожидания в отделениях: среднее портят редкие часовые очереди, поэтому смотрят медиану.
Таблицы
branches — отделения
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
branch_id | int | ключ |
city | text | город |
address | text | адрес |
queue_tickets — талоны
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
ticket_id | int | ключ |
branch_id | int | отделение |
issued_at | timestamp | выдан |
called_at | timestamp | вызван, NULL — ушёл |
Пример: данные
branches · 3 строки
| branch_id | city | address |
|---|---|---|
| 1 | Новосибирск | Красный проспект, 46 |
| 2 | Омск | ул. Ленина, 12 |
| 3 | Томск | пр. Фрунзе, 90 |
queue_tickets · 9 строк
| ticket_id | branch_id | issued_at | called_at |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2026-03-03T10:00:00 | 2026-03-03T10:05:00 |
| 2 | 1 | 2026-03-03T10:02:00 | 2026-03-03T10:14:00 |
| 3 | 1 | 2026-03-04T11:00:00 | 2026-03-04T11:07:00 |
| 4 | 1 | 2026-03-04T11:10:00 | 2026-03-04T11:40:00 |
| 5 | 1 | 2026-03-05T09:00:00 | NULL |
| 6 | 2 | 2026-03-10T15:00:00 | 2026-03-10T15:03:00 |
| 7 | 2 | 2026-03-10T15:01:00 | 2026-03-10T15:05:00 |
| 8 | 2 | 2026-03-11T12:00:00 | 2026-03-11T12:20:00 |
| 9 | 2 | 2026-02-27T12:00:00 | 2026-02-27T13:30:00 |
Ожидаемый ответ
| branch_id | city | tickets | left_queue | median_wait_min |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Новосибирск | 5 | 1 | 9,5 |
| 2 | Омск | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Томск | 0 | 0 | NULL |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
branch_id, city, tickets, left_queue, median_wait_min
Источник: на данных Сбера: электронная очередь в отделениях. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.