В loan_events — события по кредитным заявкам: submitted, scored, approved, issued. Интеграция с партнёрами иногда присылает одно событие дважды.
Для каждого канала (channel) посчитайте число заявок на шагах submitted, approved, issued, долю одобренных от поданных approval_pct и долю выданных от одобренных issue_pct — в процентах с 1 знаком. Если одобренных нет, issue_pct — NULL.
Верните channel, submitted, approved, issued, approval_pct, issue_pct. Порядок строк не важен.
В работе: Еженедельный отчёт кредитного конвейера: где теряются заявки — на скоринге или после одобрения.
Таблицы
loan_events — события заявок, бывают дубли; канал у заявки один
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
event_id | int | ключ |
application_id | int | заявка |
channel | text | СберБанк Онлайн / отделение / партнёр |
stage | text | submitted / scored / approved / issued |
event_at | timestamp | время |
Пример: данные
loan_events · 16 строк
| event_id | application_id | channel | stage | event_at |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | СберБанк Онлайн | submitted | 2026-02-02T10:00:00 |
| 2 | 1 | СберБанк Онлайн | scored | 2026-02-02T10:01:00 |
| 3 | 1 | СберБанк Онлайн | approved | 2026-02-02T10:03:00 |
| 4 | 1 | СберБанк Онлайн | issued | 2026-02-03T12:00:00 |
| 5 | 2 | СберБанк Онлайн | submitted | 2026-02-04T09:00:00 |
| 6 | 2 | СберБанк Онлайн | scored | 2026-02-04T09:02:00 |
| 7 | 2 | СберБанк Онлайн | approved | 2026-02-04T09:05:00 |
| 8 | 3 | СберБанк Онлайн | submitted | 2026-02-05T20:00:00 |
| 9 | 3 | СберБанк Онлайн | scored | 2026-02-05T20:01:00 |
| 10 | 4 | отделение | submitted | 2026-02-06T11:00:00 |
| 11 | 4 | отделение | scored | 2026-02-06T11:20:00 |
| 12 | 4 | отделение | approved | 2026-02-06T11:40:00 |
| 13 | 4 | отделение | issued | 2026-02-06T12:30:00 |
| 14 | 5 | отделение | submitted | 2026-02-07T14:00:00 |
| 15 | 6 | отделение | submitted | 2026-02-07T15:00:00 |
| 16 | 6 | отделение | scored | 2026-02-07T15:30:00 |
Ожидаемый ответ
| channel | submitted | approved | issued | approval_pct | issue_pct |
|---|---|---|---|---|---|
| СберБанк Онлайн | 3 | 2 | 1 | 66,7 | 50 |
| отделение | 3 | 1 | 1 | 33,3 | 100 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк не важен.
channel, submitted, approved, issued, approval_pct, issue_pct
Источник: на данных Сбера: кредитные заявки и скоринг. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.