pilots — пилоты, planes — самолёты, flights — рейсы. У рейса два пилота: командир first_pilot_id и второй пилот second_pilot_id. В planes.cargo_flg 1 означает грузовой борт, 0 — пассажирский.
Найдите пилотов, которые в августе 2025 года ровно 3 раза летали в Шереметьево (destination = 'Шереметьево') вторым пилотом на пассажирских самолётах. Рейсы, где он был командиром, не считаются.
Верните pilot_id, name, порядок — по pilot_id.
В работе: Планирование экипажей: кто уже набрал норму московских рейсов вторым пилотом.
Таблицы
pilots — пилот
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
pilot_id | int | ключ |
name | text | имя |
age | int | возраст |
planes — самолёт
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
plane_id | int | ключ |
capacity | int | мест |
cargo_flg | int | 1 — грузовой, 0 — пассажирский |
flights — рейс
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
flight_id | int | ключ |
flight_dt | date | дата |
first_pilot_id | int | командир |
second_pilot_id | int | второй пилот |
plane_id | int | самолёт |
destination | text | аэропорт прилёта |
Пример: данные
pilots · 4 строки
| pilot_id | name | age |
|---|---|---|
| 1 | Громов Павел | 51 |
| 2 | Чкалова Ирина | 34 |
| 3 | Лебедев Роман | 29 |
| 4 | Нестерова Ева | 38 |
planes · 2 строки
| plane_id | capacity | cargo_flg |
|---|---|---|
| 1 | 180 | 0 |
| 2 | 40 | 1 |
flights · 9 строк
| flight_id | flight_dt | first_pilot_id | second_pilot_id | plane_id | destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-02 | 1 | 2 | 1 | Шереметьево |
| 2 | 2025-08-09 | 1 | 2 | 1 | Шереметьево |
| 3 | 2025-08-20 | 1 | 2 | 1 | Шереметьево |
| 4 | 2025-08-03 | 1 | 3 | 1 | Шереметьево |
| 5 | 2025-08-04 | 1 | 3 | 1 | Шереметьево |
| 6 | 2025-08-05 | 1 | 3 | 2 | Шереметьево |
| 7 | 2025-08-06 | 1 | 4 | 1 | Шереметьево |
| 8 | 2025-08-07 | 1 | 4 | 1 | Шереметьево |
| 9 | 2025-08-08 | 4 | 3 | 1 | Шереметьево |
Ожидаемый ответ
| pilot_id | name |
|---|---|
| 2 | Чкалова Ирина |
| 3 | Лебедев Роман |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
pilot_id, name
Источник: тестовое Тинькофф на системного аналитика, репозиторий кандидата на GitHub, 2022. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.