Таблица та же — user_money. Нужен рейтинг клиентов по сумме внесений наличных через банкомат в марте 2026 (movement_type = atm, сумма больше нуля).
В рейтинг попадают первые 10 мест. Если несколько клиентов делят место, у них одинаковое place, а следующее место пропускается: 1, 2, 2, 4. Кто делит 10-е место, попадает в рейтинг весь.
Верните client_id, deposited_rub, place. Порядок: place, затем client_id.
В работе: Отбор клиентов для акции «наличные без комиссии» — приз получают все, кто вошёл в десятку.
Таблицы
user_money — движения денег по картам: плюс — пополнение, минус — списание
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
op_id | int | ключ |
op_at | timestamp | время операции |
client_id | int | клиент |
money_movement | int | сумма, ₽, со знаком |
movement_type | text | atm / transfer / purchase / salary |
Пример: данные
user_money · 13 строк
| op_id | op_at | client_id | money_movement | movement_type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-02T10:00:00 | 101 | 30000 | atm |
| 2 | 2026-03-20T10:00:00 | 101 | 20000 | atm |
| 3 | 2026-03-03T11:00:00 | 102 | 42000 | atm |
| 4 | 2026-03-04T12:00:00 | 103 | 42000 | atm |
| 5 | 2026-03-05T13:00:00 | 104 | 30000 | atm |
| 6 | 2026-03-06T14:00:00 | 105 | 25000 | atm |
| 7 | 2026-03-07T15:00:00 | 106 | 20000 | atm |
| 8 | 2026-03-08T16:00:00 | 107 | 18000 | atm |
| 9 | 2026-03-09T17:00:00 | 108 | 15000 | atm |
| 10 | 2026-03-10T18:00:00 | 109 | 12000 | atm |
| 11 | 2026-03-11T19:00:00 | 110 | 9000 | atm |
| 12 | 2026-03-12T20:00:00 | 111 | 9000 | atm |
| 13 | 2026-03-13T21:00:00 | 112 | 5000 | atm |
Ожидаемый ответ
| client_id | deposited_rub | place |
|---|---|---|
| 101 | 50000 | 1 |
| 102 | 42000 | 2 |
| 103 | 42000 | 2 |
| 104 | 30000 | 4 |
| 105 | 25000 | 5 |
| 106 | 20000 | 6 |
| 107 | 18000 | 7 |
| 108 | 15000 | 8 |
| 109 | 12000 | 9 |
| 110 | 9000 | 10 |
| 111 | 9000 | 10 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
client_id, deposited_rub, place
Источник: разбор технического интервью аналитика данных в Т-Банке, 2025. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.