У каждой категории своя ставка комиссии commission_pct — целое число процентов. Комиссия с продажи — price_rub * commission_pct / 100.
Посчитайте комиссию каждого продавца из sellers за сентябрь 2026 года и округлите сумму до копеек. У продавца без продаж — 0.
Верните seller_id, shop_name, commission_rub. Порядок — по commission_rub по убыванию, затем по seller_id.
В работе: Сверка ежемесячного отчёта о реализации, который продавец получает от маркетплейса.
Таблицы
sellers — продавцы
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
seller_id | int | ключ |
shop_name | text | название магазина |
categories — категории и ставки
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
category_id | int | ключ |
name | text | категория |
commission_pct | int | комиссия, % |
sales — выкупленные продажи
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
sale_id | int | ключ |
seller_id | int | продавец |
category_id | int | категория |
sold_at | timestamp | время выкупа |
price_rub | numeric | цена |
Пример: данные
sellers · 3 строки
| seller_id | shop_name |
|---|---|
| 1 | ИП Гусейнова, «Шарф и шапка» |
| 2 | ООО «ДомТекстиль» |
| 3 | ИП Карпенко |
categories · 3 строки
| category_id | name | commission_pct |
|---|---|---|
| 1 | Одежда | 25 |
| 2 | Дом | 19 |
| 3 | Электроника | 15 |
sales · 5 строк
| sale_id | seller_id | category_id | sold_at | price_rub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2026-09-03T10:00:00 | 1990 |
| 2 | 1 | 1 | 2026-09-10T12:00:00 | 2490 |
| 3 | 2 | 2 | 2026-09-15T18:00:00 | 3490 |
| 4 | 2 | 1 | 2026-09-20T09:00:00 | 1290 |
| 5 | 3 | 3 | 2026-10-01T00:00:00 | 15990 |
Ожидаемый ответ
| seller_id | shop_name | commission_rub |
|---|---|---|
| 1 | ИП Гусейнова, «Шарф и шапка» | 1120 |
| 2 | ООО «ДомТекстиль» | 985,6 |
| 3 | ИП Карпенко | 0 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
seller_id, shop_name, commission_rub
Источник: на данных Wildberries: продавцы и комиссии по категориям. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.