Время заказа orders.created_at хранится как timestamptz — абсолютный момент. В cities у каждого города указан часовой пояс tz: Москва — Europe/Moscow, Новосибирск — Asia/Novosibirsk, Владивосток — Asia/Vladivostok.
Для каждого города из cities и каждого дня с 1 по 3 марта 2026 года посчитайте заказы, оформленные в этот день по местному времени города. Дни без заказов выводите с нулём. Верните city, local_date (date), orders, порядок — по city, затем local_date. Ответ не должен зависеть от настройки TimeZone сессии.
В работе: Планирование курьерских смен: в 01:00 по Владивостоку в Москве ещё вчерашний вечер.
Таблицы
cities — города и их часовые пояса
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
city | text | ключ |
tz | text | часовой пояс IANA |
orders — одна строка — один заказ
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
order_id | int | ключ |
city | text | город |
created_at | timestamptz | момент оформления |
total_rub | numeric | сумма |
Пример: данные
cities · 3 строки
| city | tz |
|---|---|
| Москва | Europe/Moscow |
| Новосибирск | Asia/Novosibirsk |
| Владивосток | Asia/Vladivostok |
orders · 7 строк
| order_id | city | created_at | total_rub |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 2026-03-01T09:30:00+00:00 | 1240 |
| 2 | Москва | 2026-03-01T20:40:00+00:00 | 890 |
| 3 | Москва | 2026-03-03T06:15:00+00:00 | 560 |
| 4 | Новосибирск | 2026-03-01T19:30:00+00:00 | 1320 |
| 5 | Новосибирск | 2026-03-02T03:00:00+00:00 | 700 |
| 6 | Владивосток | 2026-02-28T15:20:00+00:00 | 2100 |
| 7 | Владивосток | 2026-03-03T14:30:00+00:00 | 650 |
Ожидаемый ответ
| city | local_date | orders |
|---|---|---|
| Владивосток | 2026-03-01 | 1 |
| Владивосток | 2026-03-02 | 0 |
| Владивосток | 2026-03-03 | 0 |
| Москва | 2026-03-01 | 2 |
| Москва | 2026-03-02 | 0 |
| Москва | 2026-03-03 | 1 |
| Новосибирск | 2026-03-01 | 0 |
| Новосибирск | 2026-03-02 | 2 |
| Новосибирск | 2026-03-03 | 0 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
city, local_date, orders
Источник: наша задача на данных Яндекса: заказы Яндекс Еды в разных часовых поясах. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.