В image_queries — запросы к поиску по картинкам: текст query, время ts и платформа platform (touch — телефоны, desktop — компьютеры).
Пользователи пишут как попало: «Котики», «котики » и «котики рыжие» с двумя пробелами. Перед подсчётом приведите текст к нижнему регистру, обрежьте пробелы по краям и замените несколько пробелов подряд одним.
Для каждой платформы верните запросы, занявшие места с 1-го по 3-е по числу повторов: platform, query, cnt, place. При равенстве у запросов одно место, следующее место пропускается (как в спорте: 1, 1, 3). Порядок — platform, place, query.
В работе: Проверка гипотезы, что на телефонах и компьютерах ищут разное: первый срез перед разбором тематик.
Таблицы
image_queries — одна строка — один запрос
| Колонка | Тип | Что значит |
|---|---|---|
query_id | int | ключ |
query | text | текст как ввели |
ts | timestamp | время запроса |
platform | text | touch или desktop |
Пример: данные
image_queries · 13 строк
| query_id | query | ts | platform |
|---|---|---|---|
| 1 | Котики | 2025-11-01T09:00:00 | touch |
| 2 | котики | 2025-11-01T09:05:00 | touch |
| 3 | обои на телефон | 2025-11-01T10:00:00 | touch |
| 4 | обои на телефон | 2025-11-01T10:30:00 | touch |
| 5 | КОТИКИ | 2025-11-01T11:00:00 | touch |
| 6 | мемы | 2025-11-01T12:00:00 | touch |
| 7 | торт на день рождения | 2025-11-01T13:00:00 | touch |
| 8 | схема вязания | 2025-11-01T14:00:00 | desktop |
| 9 | Схема вязания | 2025-11-01T15:00:00 | desktop |
| 10 | чертёж табурета | 2025-11-01T16:00:00 | desktop |
| 11 | карта метро | 2025-11-01T17:00:00 | desktop |
| 12 | карта метро | 2025-11-01T18:00:00 | desktop |
| 13 | логотип вектор | 2025-11-01T19:00:00 | desktop |
Ожидаемый ответ
| platform | query | cnt | place |
|---|---|---|---|
| desktop | карта метро | 2 | 1 |
| desktop | схема вязания | 2 | 1 |
| desktop | логотип вектор | 1 | 3 |
| desktop | чертёж табурета | 1 | 3 |
| touch | котики | 3 | 1 |
| touch | обои на телефон | 2 | 2 |
| touch | мемы | 1 | 3 |
| touch | торт на день рождения | 1 | 3 |
SELECT, можно с WITH. Сравниваем значения по порядку колонок, названия колонок могут быть свои. Порядок строк важен — как задано в условии.
platform, query, cnt, place
Источник: тестовое продуктового аналитика (Middle) в Яндекс Поиске, сборник No Data No Growth. Условие пересказано своими словами.
Посмотреть данные, проверить кусок запроса. На зачёт не влияет.
Здесь появится результат отправки.